Aprašymas
Techniniai parametrai
Techninis standartas:IEC61109, IEC61952, naujausias „ANSI C29“ standartas.
| Modelis | Įvertinta įtampa | Įvertinta mechaninė lenkimo apkrova | Izoliacinis atstumas | Šliaužimo atstumas | Apšvietimo impulsas atlaiko įtampą | Galios dažnis atlaiko įtampą (drėgna) |
| KV | Kn | Mm | Mm | KV | KV | |
| Fxbw -15/70 | 10~15 | 70 | 170 | 400 | 105 | 65 |
| Fxbw -27/70 | 24~27 | 70 | 222 | 650 | 200 | 95 |
| Fxbw -36/70 | 33~36 | 70 | 291 | 875 | 250 | 115 |
| Fxbw 1-10/70 | 10~15 | 70 | 258 | 480 | 105 | 45 |
| Fxbw 1-36/70 | 33~36 | 70 | 474 | 1300 | 230 | 110 |











